Spécifications techniques | |
Modèle | HESS5K5F-2 |
Entrée CA | |
Tension d'entrée nominale | 220/230Vca |
Plage de tension d'entrée | (170 VCA ~ 280 VCA) +2 %/(90 VCA-280VCA)+2 % |
Fréquence | 50 Hz/60 Hz (détection automatique) |
Efficacité | >95% |
Temps de conversion (bypass et onduleur) | 10 ms (typique) |
Protection contre l'inversion CA | Disponible |
Courant de surcharge de dérivation maximal | 40A |
Sortie CA | |
Forme d'onde de tension de sortie | Onde sinusoïdale pure |
Puissance de sortie nominale (W) | 5000W |
Puissance de crête (VA) | 10000VA |
Tension de sortie nominale (Vac) | 230 Vca |
Plage de fréquence de sortie (Hz) | 50Hz à0,3 Hz/60 Hz à 0,3 HZ |
Efficacité maximale | >92% |
Capacité du moteur chargé | 4 CV |
Entrée PV | |
Tension maximale en circuit ouvert PV | 145 Vcc |
Plage de tension de fonctionnement PV | 60-145Vcc |
Plage de tension MPPT | 60-115Vcc |
Puissance d'entrée maximale | 4400W |
Courant de charge PV maximal | 50A |
Données de la batterie | |
Chimie | LFP (en anglais seulement) |
Tension nominale | 51.2V |
Plage de tension | 43.2V-58.4V |
Capacité nominale | 100Ah |
Énergie nominale | 5,12 kWh |
Courant de charge standard | 20A |
Courant de charge maximal | 50A |
Décharge standard | 20A |
Taux de décharge maximal | 100A |
Communication avec GTB | PEUT, RS485 |
Cycle de vie | Supérieur ou égal à 6000cycles à 80 % DOD 0,5C/0,5C 25+2'C |
Vie de conception | Supérieur ou égal à 10 ans |
Température de fonctionnement | -20 degré ~65 degrés |
Température de stockage | Dans un délai d'un mois :-20~45 degrés.1-3mois :0~35 degrés,3-12mois :15~25 degrés |
Autre | |
Taille (L*W*H) | 481*163*833mm |
Unité de poids | Environ 70 kg |
Pour plus de détails, s'il vous plait, contactez nous!
étiquette à chaud: maison 5kw onduleur hors réseau 51.2v 100ah batterie au lithium fer phosphate, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, acheter, sur mesure, en stock, prix bas, Protection des pointes de courant de la batterie de stockage d'énergie solaire, Stockage d'énergie haute tension pour les applications de vérification et de test du système électrique, Batterie de stockage d'énergie solaire à cycle profond, Fonctionnement de la batterie de stockage d'énergie solaire, Stockage d'énergie haute tension pour les applications d'approvisionnement et d'appel d'offres du système électrique, Stockage d'énergie haute tension pour les applications d'audit du système électrique